Service Fixture Indexing |
WaterSaver faucets and valves are furnished with either a forged brass or molded nylon handle. Handles have a raised screw-on colored index button permitting visibility of index color from top and all sides. Color-coding and symbol standards for index buttons are as follows: |
| Standard Indexing | Index Color | Letter Color | Symbol | |||
| Air | Orange | Black | AIR | |||
| Carbon Dioxide | Pink | Black | CO2 | |||
| Cold Water | Green | White | CW | |||
| Deionized Water | White | Black | DI | |||
| Distilled Water | White | Black | DW | |||
| Gas | Blue | White | GAS | |||
| Hot Water | Red | White | HW | |||
| Hydrogen | Pink | Black | HYD | |||
| Nitrogen | Brown | White | NIT | |||
| Oxygen | Lt. Green | Black | OXY | |||
| Steam | Black | White | STM | |||
| Vacuum | Yellow | Black | VAC | |||
| Other Indexing | Index Color | Letter Color | Symbol | |||
| Acetylene | Violet | White | C2H2 | |||
| Acetylene | Violet | White | ACET | |||
| Ammonia | Lt. Green | Black | NH3 | |||
| Argon | Violet | White | AR | |||
| Aspirator | Green | White | ASP | |||
| Butane | Lt. Blue | Black | BUT | |||
| Carbon Monoxide | Silver | Black | CO | |||
| Chilled Water | Green | White | CH WAT | |||
| Chilled Water Supply | Green | White | CHWS | |||
| Chilled Water Supply | Green | White | CWS | |||
| Chilled Water Return | Green | White | CHWR | |||
| Chilled Water Return | Green | White | CWR | |||
| Compressed Air | Orange | Black | CA | |||
| Cylinder Gas | Lt. Blue | Black | CYL GAS | |||
| Glycol Supply | Lt. Green | Black | GYL SUP | |||
| Glycol Return | Lt. Green | Black | GYL RET | |||
| Helium | Black | White | HE | |||
| High Vacuum | Yellow | Black | HI VAC | |||
| High Vacuum | Yellow | Black | HVAC | |||
| Hydrogen | Pink | Black | H2 | |||
| Hydrogen | Lt. Blue | Black | H | |||
| Hydrogen | Lt. Blue | Black | H2 | |||
| Hydrogen | Lt. Blue | Black | HYD | |||
| Hydrogen Sulphite | Black | White | H2S | |||
| Ice Water | White | Black | IW | |||
| Industrial Cold Water | Green | White | ICW | |||
| Industrial Hot Water | Red | Red | IHW | |||
| Isobutene | Silver | Black | ISO | |||
| Lab Air | Orange | Black | LA | |||
| Lab Gas | Blue | White | LG | |||
| Lab Vacuum | Yellow | Black | LV | |||
| Low Vacuum | Yellow | Black | LO VAC | |||
| Low Vacuum | Yellow | Black | LVAC | |||
| Methane | Lt. Blue | Black | CH4 | |||
| Natural Gas | Blue | White | NAT GAS | |||
| Nitrogen | Gray | Black | NIT | |||
| Nitrogen | Gray | Black | N2 | |||
| Nitrogen | Brown | White | N | |||
| Nitrogen | Brown | White | N2 | |||
| Nitrogen (Cylinder) | Brown | White | NC | |||
| Nitrogen (Dewar) | Brown | White | ND | |||
| Nitrous Oxide | Lt. Green | Black | N2O | |||
| Oxygen | Lt. Green | Black | O2 | |||
| Phosphorus | Tan | Black | P | |||
| Process Water | Green | White | PW | |||
| Propane | Pink | Black | PRO | |||
| Purified Water | White | Black | PW | |||
| Reverse Osmosis | White | Black | RO | |||
| Special Gas | Lt. Blue | Black | SG | |||
| Sulphur Dioxide | Tan | Black | SO2 | |||
| Tempered Water | Green | White | TW |
